長安勾臂垃圾車3方
- 聯(lián)系人: 環(huán)衛(wèi)汽車廠家
- 手機: 18827596388
- 微信: 18827596388
- 地址: 隨州市交通大道K155號
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 車廂可卸式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 1990 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 580 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1280 | 外形尺寸(mm) | 4320x1600x1825 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2760 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運,專用裝置為勾臂;發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為:DK12C/6.00;ABS系統(tǒng)控制器型號:WX80,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司,ABS系統(tǒng)控制方式:四輪傳感器四通道.DK12C發(fā)動機最大凈功率為63kW. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DXK1021TK8JH9 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK12C | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 67 |
【專用功能說明】 | |||
該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運,專用裝置為勾臂;發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為:DK12C/6.00;ABS系統(tǒng)控制器型號:WX80,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司,ABS系統(tǒng)控制方式:四輪傳感器四通道.DK12C發(fā)動機最大凈功率為63kW. |