東風D9壓縮式對接垃圾車15方
- 聯(lián)系人: 環(huán)衛(wèi)汽車廠家
- 手機: 18827596388
- 微信: 18827596388
- 地址: 隨州市交通大道K155號
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式對接垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 壓縮式對接垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9305,9370 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8500 | 外形尺寸(mm) | 8000,7800x2500x3300 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 最高車速(Km/h) | 105 |
配置 | 1、該車僅選用4500mm,4700mm軸距。2、駕駛員準乘人數(shù)(人)/額定載質(zhì)量(Kg)對應(yīng)關(guān)系為:2/9370,3/9305。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護及后防護均采用焊接連接,后防護截面尺寸(mm):50?20,離地高度為(mm):480。4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。5、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、發(fā)動機型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.1。7、專用裝置:箱體,主要用于壓縮站垃圾轉(zhuǎn)運。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 |
154 162 143 147 145 169 |
【專用功能說明】 | |||
1、該車僅選用4500mm,4700mm軸距。2、駕駛員準乘人數(shù)(人)/額定載質(zhì)量(Kg)對應(yīng)關(guān)系為:2/9370,3/9305。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護及后防護均采用焊接連接,后防護截面尺寸(mm):50?20,離地高度為(mm):480。4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。5、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、發(fā)動機型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.1。7、專用裝置:箱體,主要用于壓縮站垃圾轉(zhuǎn)運。 |