東風(fēng)D9圓罐餐廚垃圾車
- 聯(lián)系人: 環(huán)衛(wèi)汽車廠家
- 手機(jī): 18827596388
- 微信: 18827596388
- 地址: 隨州市交通大道K155號(hào)
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 餐廚垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 餐廚垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16200 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8770,8705 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7300 | 外形尺寸(mm) | 7130,7680,7850,7850,8150,8450x2490x3400 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 最高車速(Km/h) | 105 |
配置 | 該車輛裝有側(cè)裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,主要作用于餐廚垃圾收集,轉(zhuǎn)運(yùn)及卸料作業(yè)。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:7130/3950/1920;7680/4500/1920;7850/4700/1890;7850/5000/1590;8150/5300/1590;8450/5600/1590。連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,防護(hù)材料:Q235A碳鋼。后下部防護(hù)采用螺栓連接,防護(hù)材料:Q235B碳鋼.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150?0,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1165LJ9CDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 |
154 162 143 147 145 169 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
該車輛裝有側(cè)裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,主要作用于餐廚垃圾收集,轉(zhuǎn)運(yùn)及卸料作業(yè)。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:7130/3950/1920;7680/4500/1920;7850/4700/1890;7850/5000/1590;8150/5300/1590;8450/5600/1590。連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,防護(hù)材料:Q235A碳鋼。后下部防護(hù)采用螺栓連接,防護(hù)材料:Q235B碳鋼.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150?0,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。隨底盤選裝駕駛室。 |